
O Calendário 2015 Teo Esportes de Corrida de Rua, Triatlhon, Águas Abertas e Eventos está começando a ser planejado.
Confira já algumas datas definidas e programe a sua meta.
Data | Evento | Local | Distância |
7-fev | Treinão Teo Esportes* | Marco Zero – Pampulha | todas distâncias |
15-mar | Rio Triatlhon* | Praia do Recreio dos Bandeirantes | Short e Olímpico |
15-mar | Circuito das Estações* | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
22-mar | Rei e Rainha do Mar* | Praia de Copacabana | Travessia / Beach Run/ Biatlhon |
28-mar | Treinão Teo Esportes* | Marco Zero – Pampulha | todas distâncias |
28-mar | Churrasco Teo Esportes* | a definir | |
4-abr | 70.3 Brasília* | Brasília | 1,9 km / 90 km / 21 km |
10-abr | Volta a Ilha | Florianópolis | 150 km em equipes |
12-abr | Meia Maratona Asics | Rio de Janeiro | 21 km |
12-abr | Maratona de Paris | Paris | 42 km |
25-abr | Treinão Teo Esportes* | Marco Zero – Pampulha | todas distâncias |
3-mai | Rio Triatlhon* | Praia do Recreio dos Bandeirantes | Endurance |
9-mai | Night Run* | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
17-mai | Track Field* | Shopping Boulevard | 5 e 10 KM |
24-mai | Corrida Eu Atleta | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
7-jun | Rei e Rainha do Mar* | Praia de Copacabana | Travessia / Beach Run/ Biatlhon |
14-jun | Circuito das Estações* | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
14-jun | Meia Maratona de BH* | Lagoa da Pampulha | 5, 10 e 21 km |
20-jun | Festa Junina Teo Esportes/HF* | Condomínio Migueão | |
28-jun | Meia Maratona Asics | Fortaleza | 21 km |
28-jun | Rio Triatlhon* | Praia do Recreio dos Bandeirantes | Short e Olímpico |
26-jul | Meia e Maratona do Rio* | Aterro do Flamengo | 6, 21 e 42 km |
2-ago | Meia Maratona Asics | São Paulo | 21 km |
9-ago | Circuito das Estações* | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
16-ago | Rio Triatlhon* | Praia do Recreio dos Bandeirantes | Endurance |
12-set | Treinão Teo Esportes* | Marco Zero – Pampulha | todas distâncias |
12-set | Churrasco Teo Esportes* | a definir | |
20-set | Track Field* | BH SHOPPING | 5 e 10 km |
27-set | Maratona de Berlim* | Berlim | 42 KM |
11-out | Maratona de Buenos Aires* | Buenos Aires | 42 KM |
11-out | Maratona de Chicago* | Chicago | 42 KM |
11-out | Rio Triatlhon* | Praia do Recreio dos Bandeirantes | Short e Olímpico |
17-out | Night Run* | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
18-out | Maratona de Amsterdam | Amsterdam | 42 KM |
24-out | Treinão Teo Esportes* | Marco Zero – Pampulha | todas distâncias |
8-nov | Meia Maratona Asics* | Brasília | 21 km |
21-nov | Treinão Teo Esportes* | Marco Zero – Pampulha | todas distâncias |
21-nov | Festa Final de Ano Teo Esportes* | a definir | |
29-nov | Circuito das Estações* | Lagoa da Pampulha | 5 e 10 km |
6-dez | Volta da Pampulha* | Lagoa da Pampulha | 17,8 km |
19-dez | Desafio das Distâncias Teo Esportes* | Belvedere | a definir |
31-dez | São Silvestre | São Paulo | 15 km |
Calendário pode sofrer alterações durante o ano. | |||
*eventos de preferência Teo Esportes |